服務(wù)熱線:

螺紋穿心電容,低通濾波器
以陶瓷介質(zhì)為基礎(chǔ),充分發(fā)揮了陶瓷介質(zhì)電容使用壽命長、可靠性高的優(yōu)點,產(chǎn)品有交流100V、250V、400V系列,抗電輕度高,一般抗電強度為額定電壓的6倍以上,容量從10PF~4700PF,有C、L-C、T、Pi電氣配置,適應(yīng)各種不同原抗阻性和負(fù)載阻性的需要。
產(chǎn)品詳情
資料下載
尺寸信息(mm)
Drill Size | D | d | L | T | C | F | E | 0 | Circuit | Voltage |
M2.5 | 3.3±0.1 | M 2.5 X0.45 | 30±2 | 3.0±0.2 | 3±0.2 | 0.75±0.05 | 8±1 | 16±1 | C | VDC |
M3 | 4±0.1 | M 3 X 0.5 | 30±2 | 3.0±0.2 | 3±0.2 | 0.75±0.05 | 8±1 | 16±1 | C | VDC |
M4 | 5±0.2 | M4 X 0.7 | 30±2 | 7.0±0.2 | 6±0.2 | 0.75±0.05 | 8±1 | 9±1 | C/L/PI | VDC |
5±0.2 | M4 X 0.7 | 28±2 | 4.0±0.2 | 2.5±0.2 | 0.75±0.05 | 10.5±1 | 11±1 | C/L | VDC | |
6±0.2 | M4 X 0.7 | 30±2 | 5.0±0.2 | 2.5±0.2 | 0.75±0.05 | 9±1 | 13±1 | C/L | VDC | |
M5 | 8±0.2 | M5 X 0.7 | 35±2 | 5.0±0.2 | 6.5±0.2 | 1.5±0.1 | 10.5±1 | 13±1 | C/L/PI | VDC/AC |
6±0.2 | M5 X 0.7 | 28±2 | 7.0±0.2 | 4.0±0.2 | 0.75±0.05 | 8±1 | 9±1 | |||
M6 | 8±0.2 | M6 X0.75 | 35±2 | 5.0±0.2 | 6.5±0.2 | 1.5±0.1 | 10.5±1 | 13±1 | C/L/PI | VDC |
C | VAC | |||||||||
8±0.2 | M6 X 1.0 | 35±2 | 5.0±0.2 | 6.5±0.2 | 1.5±0.1 | 10.5±1 | 13±1 | C/L/PI | VDC | |
C | VAC | |||||||||
M8 | 12±0.2 | M8 X 1.0 | 35±2 | 7.5±0.2 | 6.5±0.2 | 2.0±0.1 | 10±1 | 11±1 | C/L/PI | VDC |
C | VAC | |||||||||
M10 | 12±0.2 | M 10 X 1.0 | 35±2 | 5.0±0.2 | 6.5±0.2 | 2.0±0.1 | 10.5±1 | 13±1 | C/L/PI | VDC |
C | VAC | |||||||||
8-32 | 5±0.2 | 8-32-UNC-2A | 30±2 | 6.7±0.4 | 2.5±0.2 | 1.0±0.05 | 5.0±1 | 16±1 | C/L/PI | VDC |
Customer designed Drill Size are available |