產(chǎn)品中心
服務(wù)熱線:

法蘭終端負(fù)載(D)
功率10W-200W,阻值1Ω-1KΩ可根據(jù)要求進(jìn)行定做
產(chǎn)品詳情
資料下載
法蘭/引線終端負(fù)載(D)
Part Number | Power (W) | Frequency (Ghz) |
VSWR | Dimensions (mm) | |||||||||
B | A | D | C | N | Tw | T | H | K | G | ||||
RFG010D50011J | 10 | DC-4 | 1.2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | 2.2 |
RFG020D50011J | 20 | DC-4 | 1.2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | 2.2 |
RFG020D50011J-A | 20 | DC-4 | 1.2 | 5 | 2.5 | 5.1 | 7.7 | 1 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | 2.2 |
RFG050D50011J | 50 | DC-3 | 1.2 | 6 | 6 | 10 | 13 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 6 | 3.2 |
RFG060D50011J | 60 | DC-3 | 1.2 | 6.35 | 6.35 | 10 | 13 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 6 | 3.2 |
RFG100D50011J | 100 | DC-3 | 1.2 | 9.5 | 6.5 | 10 | 14.2 | 3 | 2.5 | 4.2 | 5.2 | 6 | 3.2 |
RFG200D50011J | 200 | DC-3 | 1.2 | 10 | 10 | 14.2 | 17.4 | 3 | 2.5 | 4.7 | 5.8 | 6 | 3.2 |
安裝說明
1.產(chǎn)品安裝時(shí)要求保證產(chǎn)品底座面與焊盤(散熱器)之間導(dǎo)熱良好;接地良好。
2.無引線產(chǎn)品推薦使用回流焊接。焊接溫度:230℃±5℃,焊接時(shí)間≤30±0.5s
3.有引線產(chǎn)品推薦使用烙鐵焊接,焊接的最高溫度≤250℃,焊接時(shí)間≤3s。
4.焊接次數(shù)不大于 3 次