服務(wù)熱線:

薄膜電路
陶瓷集成電路在指定陶瓷介質(zhì)基片上通過濺射、電鍍、蝕刻等工藝將電阻、電容、電感、微帶等集成在基板上,形成特殊功能的電路。
產(chǎn)品詳情
資料下載
薄膜電路
項 目 | 典型參數(shù) |
導(dǎo)帶離金屬邊緣的距離? | 0.025~0.050mm |
?最小電阻寬度 | 0.05 mm |
孔邊緣到圖形邊緣的最小距離?? | 1 mm |
最小電阻長度 | 0.05 mm |
電阻邊緣與導(dǎo)帶最小空白距離 | 0.025 mm |
最小通孔直徑 | 0.8倍基片厚度 |
最小孔間距?? | 1.6倍基片厚度 |
最小線寬或線距(um) | 精度(um) |
15-30 | ±2 |
30-50 | ±5 |
50-100 | ±7 |
>100 | ±10 |
備注:
1. 基片種類及性能
性質(zhì) | 單位 | 氧化鋁 Al2O3 | 氧化鋁 Al2O3 | 氮化鋁 ALN | 氧化鈹 BEO |
純度 | % | 96 | 99.6 | 99 | 99.5 |
介電常數(shù) | @1MHZ | 9.5 | 9.9 | 9 | 6.5 |
導(dǎo)熱率 TC | W/m.K | 24.7 | 29.3 | 170~230 | 270 |
表面粗糙度 | Ra(um) | <0.64(25.0) | 0.08(3.0) | <0.05(2.0) | <0.5(20.0) |
耗損因數(shù) D.F | @1MHZ | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0004 |
基片常規(guī)厚度 Substrates Normal Thickness |
mm | 0.127±0.025 0.254±0.025 0.381±0.050 0.508±0.050 | |||
0.635±0.050 0.762±0.050 1.000±0.050 |
2. 金屬層功能表
功能 | 金屬 | 備注 |
粘附層 | Tiw: 800~1200? | 常用粘附層 |
Ti: 800~1200? | 基片Ra=10nm使用Ti粘附層 | |
Ni Cr: 300~800? | Nicr 作為粘附層 | |
TaN: 200-600? | -- | |
阻擋層 | Ni: 0.1~0.2um,2.0(Max) | 改善Sn/Pb、Au/Sn可焊性 |
導(dǎo)帶層 | Au: 0.5~8.0um | -- |
3.電阻器設(shè)計公式?
R=Rs * (L/W), Rs為電阻薄膜的方塊電阻值,L為電阻體的長度,W為電阻體的寬度;
N=L/W,N為方塊電阻的方數(shù)