
引線式終端負載(A)
功率5W-400W可選擇,阻值可根據客戶要求定做
產品詳情
資料下載
法蘭/引線終端負載(A)

Part Number | Power (Max)W | Frequency (Ghz) | VSWR (Max) | Dimensions (mm) | |||||
B | A | T | H | K | TW | ||||
RFG005A50013G | 5 | DC-6 | 1.3 | 4 | 4 | 1 | 1.8 | 4 | 1 |
RFG010A50013J | 10 | DC-6 | 1.3 | 4 | 4 | 1 | 1.8 | 4 | 1 |
RFG010A50011J | 10 | DC-8 | 1.35 | 2.5 | 5 | 1 | 1.8 | 4 | 1 |
RFG020A50011G | 20 | DC-6 | 1.3 | 4 | 4 | 1 | 1.8 | 4 | 1 |
RFG020A50011G-A | 20 | DC-8 | 1.35 | 2.5 | 5 | 1 | 1.8 | 4 | 1 |
RFG030A50011J | 30 | DC-3 | 1.2 | 6 | 6 | 1 | 2.2 | 6 | 1.5 |
RFG050A50011J | 50 | DC-3 | 1.2 | 6 | 6 | 1 | 2.2 | 6 | 1.5 |
RFG060A50011J | 60 | DC-3 | 1.2 | 6 | 6 | 1 | 2.2 | 6 | 1.5 |
RFG060A50011J-A | 60 | DC-3 | 1.2 | 6.35 | 6.35 | 1 | 2.2 | 6 | 1.5 |
RFG100A50011J | 100 | DC-3 | 1.2 | 9 | 6 | 1 | 2.2 | 6 | 1.5 |
RFG100A50011J-A | 100 | DC-3 | 1.2 | 6 | 9 | 1 | 2.2 | 6 | 1.5 |
RFG150A50011J | 150 | DC-3 | 1.2 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 2.8 | 6 | 1.5 |
RFG200A50011J | 200 | DC-3 | 1.2 | 9.5 | 9.5 | 1 | 2.3 | 6 | 2 |
RFG200A50011J-A | 200 | DC-3 | 1.2 | 10 | 10 | 1 | 2.3 | 6 | 2 |
RFG250A50011J | 250 | DC-3 | 1.2 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 2.8 | 6 | 2 |
RFG250A50011J-A | 250 | DC-3 | 1.2 | 10 | 10 | 1.5 | 2.8 | 6 | 2 |
RFG250A50011J-B | 250 | DC-3 | 1.2 | 12 | 10 | 1.5 | 2.8 | 6 | 2 |
RFG400A50011J | 400 | DC-2 | 1.25 | 12.7 | 12.7 | 2 | 3.2 | 8 | 2 |
安裝說明
1.產品安裝時要求保證產品底座面與焊盤(散熱器)之間導熱良好;接地良好。
2.無引線產品推薦使用回流焊接。焊接溫度:230℃±5℃,焊接時間≤30±0.5s
3.有引線產品推薦使用烙鐵焊接,焊接的最高溫度≤250℃,焊接時間≤3s。
4.焊接次數不大于 3 次


