
大功率雙孔法蘭/引線終端負載(B)
功率500W-800W可選擇,阻值1Ω-1KΩ可根據要求定做
產品詳情
資料下載
法蘭/引線終端負載
Part Number | Power (W) | Frequency(Ghz) |
VSWR | Dimensions (mm) | ||||||||||
B | A | D | C | N | Tw | T | H | K | D1 | G | ||||
RFG500B50011J-A | 500 | DC-1 | 1.2 | 26 | 26 | 40 | 48 | 3 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 8 | 12.7 | 4.2 |
RFG600B50011J | 600 | DC-0.8 | 1.2 | 26 | 26 | 40 | 48 | 3 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 8 | 12.7 | 4.2 |
RFG800B50011J | 800 | DC-0.5 | 1.2 | 26 | 26 | 40 | 48 | 3 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 8 | 12.7 | 4.2 |
安裝說明
1.產品安裝時要求保證產品底座面與焊盤(散熱器)之間導熱良好;接地良好。
2.無引線產品推薦使用回流焊接。焊接溫度:230℃±5℃,焊接時間≤30±0.5s
3.有引線產品推薦使用烙鐵焊接,焊接的最高溫度≤250℃,焊接時間≤3s。
4.焊接次數不大于 3 次