
射頻微帶/引線式電阻器(A)
功率10W-400W可選 電阻值1Ω-1KΩ BEO和Al2O3基板材料可供客戶選擇。 尺寸和參數可定制以滿足客戶需求
產品詳情
資料下載
法蘭/引線式電阻(A)
Part Number | Power (Max)W | Frequency (Ghz) | Dimensions (mm) | |||||
B | A | T | H | K | TW | |||
RFG010A10123J | 10 | DC-4 | 4 | 4 | 1 | 2.0 | 4 | 1 |
RFG020A10121J-A | 20 | DC-4 | 2.5 | 5 | 1 | 2.0 | 4 | 1 |
RFG020A10121J | 20 | DC-4 | 4 | 4 | 1 | 2.0 | 4 | 1 |
RFG050A10121J | 50 | DC-3 | 6 | 6 | 1 | 2.2 | 6 | 1 |
RFG060A10121J | 60 | DC-3 | 6 | 6 | 1 | 2.2 | 6 | 1 |
RFG060A10121J-A | 60 | DC-3 | 6.35 | 6.35 | 1 | 2.2 | 6 | 1 |
RFG100A10121J | 100 | DC-3 | 9 | 6 | 1 | 2.2 | 6 | 1.5 |
RFG150A10121J | 150 | DC-3 | 9.5 | 9.5 | 1 | 2.2 | 6 | 1.5 |
RFG200A10121J | 200 | DC-3 | 10 | 10 | 1.5 | 2.7 | 6 | 2 |
RFG250A10121J | 250 | DC-3 | 12 | 10 | 1.5 | 2.7 | 6 | 2 |
RFG400A10121J | 400 | DC-1 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 2.7 | 8 | 2 |
安裝說明
1.產品安裝時要求保證產品底座面與焊盤(散熱器)之間導熱良好;接地良好。
2.無引線產品推薦使用回流焊接。焊接溫度:230℃±5℃,焊接時間≤30±0.5s
3.有引線產品推薦使用烙鐵焊接,焊接的最高溫度≤250℃,焊接時間≤3s。
4.焊接次數不大于 3 次