
圓柱微波負載電阻
圓柱微波電阻多用于SMA、N、SMP等殼體內作負載;具有體積小,頻率高,結構簡單,便于安裝,可靠性高等特點,最高可用40G .
產品詳情
資料下載
圓柱電阻
Type | W(mm) | L(mm) | U(mm) | Power Rating | Frequency (GHZ) | VSWR | Substrate Type |
DPR10 | 1.0 ±0.03 | 3.3±0.20 | 1.0±0.1 | 0.5W | DC-26GHZ | ≤1.2 | AL2O3 |
DPR16 | 1.6±0.03 | 6.3±0.25 | 1.4±0.1 | 2W | DC-18GHZ | ≤1.15 | AL2O3 |
DPR25 | 1.7±0.03 | 5.2±0.25 | 1.1±0.1 | 2W | DC-18GHZ | ≤1.25 | AL2O3 |
DPR30 | 3.0 ±0.03 | 9.0±0.25 | 1.7±0.1 | 5W | DC-8GHZ | ≤1.2 | AL2O3 |
DPR45 | 4.5 ±0.03 | 14.0±0.25 | 2.2±0.1 | 10W | DC-3GHZ | ≤1.2 | AL2O3 |
DPRG10 | 1.0 ±0.03 | 3.3±0.25 | 1.0±0.1 | 2W | DC-20GHZ | ≤1.2 | Beo |
DPRG16 | 1.6 ±0.03 | 6.2±0.25 | 1.0±0.1 | 10W | DC-18GHZ | ≤1.2 | Beo |
DPRG30 | 3.0 ±0.03 | 9.0±0.25 | 1.0±0.1 | 10W | DC-8GHZ | ≤1.2 | Beo |
DPRGL30 | 3.0 ±0.03 | 12.0±0.25 | 1.7±0.1 | 15W | DC-3GHZ | ≤1.2 | Beo |
DPRG60L | 6.35 ±0.03 | 19.0±0.25 | 3.0±0.1 | 25W | DC-3GHZ | ≤1.2 | Beo |
注:
1)功率、工作頻率為參考值。
2)電阻值50Ω,可根據客戶要求定做其他阻值。
3)阻值精度為:5%、3%、2%、1%。
4)電阻材料為:氧化鋁(Al2O3)、氧化鈹(Beo)。