產(chǎn)品中心
服務(wù)熱線:

法蘭衰減器
承受功率隨環(huán)境溫度而變化,溫度升高時(shí)功率呈現(xiàn)性遞減。
產(chǎn)品詳情
資料下載
法蘭衰減器
Part Number | Power (Max)W | Frequency (Ghz) | Dimensions (mm) | |||||||||
A | B | D | C | Tw | T | N | H | K | G | |||
RFT030C100P1 | 30 | DC-3GHZ | 6 | 6 | 13 | 16 | 1 | 2.7 | 1.5 | 3.8 | 6 | 3.0 |
RFT030C100P2 | 30 | DC-3GHZ | 6 | 6 | 14.2 | 20 | 1 | 2.7 | 1.5 | 3.8 | 6 | 3.0 |
RFT060C100P1 | 60 | DC-3GHZ | 6 | 9 | 13 | 16 | 1 | 2.7 | 1.5 | 3.8 | 6 | 3.0 |
RFT060C100P2 | 60 | DC-3GHZ | 6 | 9 | 14.2 | 20 | 1 | 2.7 | 1.5 | 3.8 | 6 | 3.0 |
RFT100C100P1 | 100 | DC-3GHZ | 9.5 | 9.5 | 18.4 | 25 | 2 | 4.5 | 3 | 5.5 | 6 | 3.5 |
RFT100C100P2 | 100 | DC-3GHZ | 10 | 10 | 18.4 | 25 | 2 | 4.5 | 3 | 5.5 | 6 | 3.5 |
RFT250C100P1 | 250 | DC-0.5GHZ | 12 | 10 | 18.4 | 25 | 3 | 4.6 | 3 | 5.8 | 6 | 3.5 |
1.溫度特性說明:
工作溫度:–55℃~+150℃
貯存溫度:–55℃~+150℃
2.基底類型:BeO、Al2O3可選。
3.衰減范圍:1-30dB。
4.衰減精度:±0.75dB、±1dB、±1.5dB(可選擇)