
貼片電阻
電阻承受功率隨環境溫度而變化,溫度升高時功率呈現性遞減。
產品詳情
資料下載
貼片電阻
Part Number | Power (Max)W | Frequency (Ghz) | VSWR (Max) | Dimensions (mm) | |||
W | L | H | D | ||||
RFG005S500A1J | 5 | DC-4 | 1.2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
RFG010S500A1J | 10 | DC-4 | 1.2 | 5 | 2.5 | 1 | 1 |
RFG010S500A1J | 10 | DC-4 | 1.2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
RFG020S500A1J | 20 | DC-4 | 1.2 | 5 | 2.5 | 1 | 1 |
RFG020S500A1J | 20 | DC-4 | 1.2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
RFG030S500A1J | 30 | DC-3 | 1.2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
RFG050S500A1J | 50 | DC-3 | 1.2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
RFG060S500A1J | 60 | DC-3 | 1.2 | 6 | 6 | 1 | 1.2 |
RFG100S500A1J | 100 | DC-3 | 1.2 | 9 | 6 | 1 | 1.2 |
RFG150S500A1J | 150 | DC-3 | 1.2 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1.2 |
RFG200S500A1J | 200 | DC-3 | 1.2 | 10 | 10 | 1.5 | 1.2 |
RFG250S500A1J | 250 | DC-3 | 1.2 | 12 | 10 | 1.5 | 1.2 |
RFG400S500A1J | 400 | DC-2 | 1.3 | 12.7 | 12.7 | 2 | 1.5 |
安裝說明
1.在焊接器件時,使用控溫烙鐵,溫度保持在 260℃。
2. PCB 板上要鉆散熱孔,并在散熱孔中填充焊料。
3.小型貼片電阻采用金絲鍵合、導電膠、金錫合金等